HY-1300SA آلة الحز عالية السرعة
| مواصفات | القيم |
| الركيزه | PE ، OPP ، PET ، CPP أو فيلم التصفيح ، إلخ. |
| سمك الركيزة | 12 ~ 120 ميكرومتر |
| عرض الحز | 1300 ملم |
| سرعة الحز | 400 م / دقيقة |
| طريقة الحز | شق فتحة الحلاقة شق الحلاقة في الهواء |
| الحد الأقصى لقطر الاسترخاء | Φ1000 مم |
| ماكس.قطر الترجيع | Φ 600 مم |
HY-1300SC آلة الحز عالية السرعة
| مواصفات | القيم |
| الركيزه | PE ، PP ، PVC ، PET ، CPP أو فيلم التصفيح |
| سمك الركيزة | 12 ~ 100 ميكرومتر |
| عرض الحز | 1300 ملم |
| سرعة الحز | 500 م / دقيقة |
| طريقة الحز | شق فتحة الحلاقة شق الحلاقة في الهواء |
| الحد الأقصى لقطر الاسترخاء | Φ 800 ملم |
| ماكس.قطر الترجيع | Φ 600 مم |
HY-500RA الترجيع عالي السرعة
| مواصفات | القيم |
| عرض الركيزة | 45 ~ 500 ملم |
| سمك الركيزة | 12 ~ 100 ميكرومتر |
| سرعة اللف | 300 م / دقيقة |
| اتجاه اللف | اللف العلوي / العكسي |
| الحد الأقصى لقطر الاسترخاء | Φ 600 مم |
| ماكس.قطر الترجيع | Φ 600 مم |